<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placement financier a haut rendement &#187; Placement d&#8217;argent</title>
	<atom:link href="http://www.placementfinancier.org/category/placement-dargent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placementfinancier.org</link>
	<description>Les meilleurs taux de Placement financier a haut rendement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Placement livret BforBank a 5%</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/placement-livret-bforbank-a-5/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/placement-livret-bforbank-a-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placementfinancier.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Le site BforBank propose un livret avec un taux de rémunération a 5% pendant les trois premiers jusqu&#8217;à 100 000€. Après les trois mois votre livret épargne passe à 2.3% annuel brut. Un produit qui nous semble intéréssant au vu des 1.75% du livret A Aucun frais de tenu de compte, retrait ou versement. Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site <strong>BforBank</strong> propose un <a href="http://www.placementfinancier.org/taux-livret-passe-a-2-pour-fevrier-2011/"title="livret a" >livret</a> avec un taux de rémunération a<span id="more-656"></span> 5% pendant les trois premiers jusqu&#8217;à 100 000€.</p>
<p>Après les trois mois votre livret épargne passe à 2.3% annuel brut. Un produit qui nous semble intéréssant au vu des 1.75% du livret A</p>
<p>Aucun frais de tenu de compte, retrait ou versement.</p>
<p>Une liquidité toujours disponible a tout moment sur simple demande.</p>
<p>Qui peu bénéficier du <a href="http://www.placementfinancier.org"title="placement financier" >placement</a> livret BforBank ?</p>
<p>Le Livret BforBank est ouvert à toute personne physique (majeure et capable) ayant sa résidence fiscale en France (hors Communauté d’Outre Mer) et titulaire d’un compte de dépôt dans une banque située en France</p>
<p>Quel dépôt minimum ou maximum ?</p>
<p>Un plafond fixé à 4 millions € et le solde minimal à 10 euros.</p>
<p>Le montant minimal à l’ouverture s’élève à 100 euros.</p>
<p>Il n’y a pas de montant minimal ou maximal pour les opérations de retrait ou de versement.</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/placement-a-4-8-livret-epargne-orange-ing-direct/" rel="bookmark" class="crp_title">Placement a 4.8% &#8211; Livret epargne orange ING Direct</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/placement-financier-sans-risque/" rel="bookmark" class="crp_title">Placement financier sans risque</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/taux-livret-passe-a-2-pour-fevrier-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Taux Livret A passe a 2% pour Février 2011</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/placement-financier-non-imposable/" rel="bookmark" class="crp_title">Placement financier non imposable</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/placement-maximise-et-taux-booste-du-cic/" rel="bookmark" class="crp_title">Placement maximisé et taux boosté du CIC</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/placement-livret-bforbank-a-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut il revenir en bourse</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/faut-il-revenir-en-bourse/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/faut-il-revenir-en-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 20:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[Produits spéculatifs]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[la chine]]></category>
		<category><![CDATA[la crise]]></category>
		<category><![CDATA[la grande]]></category>
		<category><![CDATA[les fonds]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[moment eric]]></category>
		<category><![CDATA[montbleu]]></category>
		<category><![CDATA[nous avons fait]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[purge]]></category>
		<category><![CDATA[question du moment]]></category>
		<category><![CDATA[rebond]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[secteur automobile]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[tait]]></category>
		<category><![CDATA[tique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placementfinancier.org/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Voici la grande question du moment. D&#8217;aprés Eric Venet (Montbleu Finance) : « Le risque aujourd’hui est de rater le train du rebond » Le risque aujourd’hui pour un gérant n’est plus d’être surinvesti en actions mais de rater le train du rebond selon Eric Venet, responsable de la gestion collective chez Montbleu Finance Après [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la grande question du moment.<br />
D&#8217;aprés Eric Venet (Montbleu Finance) : « <strong>Le <a href="http://www.placementfinancier.org/placement-financier-sans-risque/"title="Placement financier sans risque" >risque</a> aujourd’hui est de rater le train du rebond </strong>»<br />
Le risque aujourd’hui pour un gérant n’est plus d’être surinvesti en actions mais de rater le train du rebond selon Eric Venet, responsable de la gestion collective chez Montbleu Finance<br />
Après la réunion de G20 à Londres, peut-on raisonnablement espérer une sortie de crise économique dès 2009 ou bien faut-il rester très prudent?</p>
<p>Et vous qu&#8217;en pensez faut il attendre ou <strong>faut il revenir en bourse</strong> dés aujourd&#8217;hui ?<br />
Laissez nous vos commentaires<br />
 </p>
<p> </p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/placement-dargent-les-meilleurs-solutions-pour-placer-son-argent/" rel="bookmark" class="crp_title">Placement d&#8217;argent. Les meilleurs solutions pour placer son argent</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/placement-en-bourse-que-faire/" rel="bookmark" class="crp_title">Placement en Bourse que faire ?</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/euros-dollars-pour-2010/" rel="bookmark" class="crp_title">Euros &#8211; Dollars pour 2010</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/meilleur-placement-financier-en-suisse/" rel="bookmark" class="crp_title">Meilleur placement financier en Suisse</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/comment-transmettre-vos-logements-sans-frais/" rel="bookmark" class="crp_title">Comment transmettre vos logements sans frais</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/faut-il-revenir-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché du crédit à la consommation</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/le-marche-du-credit-a-la-consommation/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/le-marche-du-credit-a-la-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[ménage]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placementfinancier.org/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus de 50 % des ménages détenant un crédit et un taux record d&#8217;endettement des français, le marché du crédit à la consommation est apparemment mûr.Néanmoins, grâce à une plus grande utilisation du crédit à la consommation par les seniors, aux prêts « verts » et à l&#8217;arrivée en 2009 de l&#8217;offre de crédit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec plus de 50 % des ménages détenant un crédit et un taux record d&#8217;endettement des français, le marché du crédit à la consommation est apparemment mûr.Néanmoins, grâce à une plus grande utilisation du crédit à la consommation par les seniors, aux prêts « verts » et à l&#8217;arrivée en 2009 de l&#8217;offre de crédit à la consommation de La Banque Postale, le marché va demeurer dynamique</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/choisir-un-credit/" rel="bookmark" class="crp_title">Meilleurs taux pour rachat credit</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/credit-suisse-prvoit-une-perte-de-2-milliards/" rel="bookmark" class="crp_title">Credit Suisse pr&eacute;voit une perte de 2 milliards</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-previsions-de-kathleen-stephansen-credit-suisse/" rel="bookmark" class="crp_title">Les prévisions de Kathleen Stephansen (Crédit Suisse)</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2811-consommation-lheure-de-verite/" rel="bookmark" class="crp_title">28/11 Consommation : l&#8217;heure de vérité</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2010-degel-sur-le-marche-interbancaire-wall-st-approuve/" rel="bookmark" class="crp_title">20/10 Dégel sur le marché interbancaire, Wall St approuve</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/le-marche-du-credit-a-la-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sans plomb 95 tombe sous les un euros le litre</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/le-sans-plomb-95-tombe-sous-les-un-euros-le-litre/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/le-sans-plomb-95-tombe-sous-les-un-euros-le-litre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarché carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[industries pétrolières]]></category>
		<category><![CDATA[jamais vu]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[la chute]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[prix des carburants]]></category>
		<category><![CDATA[prix des carburants en france]]></category>
		<category><![CDATA[publie]]></category>
		<category><![CDATA[stations elf]]></category>
		<category><![CDATA[supermarché champion]]></category>
		<category><![CDATA[ufip]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placementfinancier.org/le-sans-plomb-95-tombe-sous-les-un-euros-le-litre</guid>
		<description><![CDATA[Le prix du super sans plomb 95 est descendu en dessous d&#8217;un euro le litre dans certaines stations-service, pour la première fois depuis 2004, ont indiqué à l&#8217;AFP des professionnels du secteur, vendredi 26 décembre. &#171;&#160;Vu la chute spectaculaire du baril du pétrole, on assiste à une répercussion à la pompe et le litre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prix du <strong>super sans plomb 95</strong> est descendu en dessous d&#8217;un euro le litre dans certaines stations-service, pour la première fois depuis 2004, ont indiqué à l&#8217;AFP des professionnels du secteur, vendredi 26 décembre.<br />
&laquo;&nbsp;Vu la chute spectaculaire du <strong>baril du pétrole</strong>, on assiste à une répercussion à la pompe et le litre de sans plomb 95 est vendu parfois moins d&#8217;un euro&nbsp;&raquo; alors qu&#8217;il avait atteint 1,50 euro au début de l&#8217;été, a expliqué à l&#8217;AFP un porte-parole de l&#8217;Union française des industries pétrolières (Ufip).<br />
L&#8217;Ufip, qui calcule chaque semaine la moyenne nationale des prix des carburants en France, n&#8217;était pas en mesure d&#8217;indiquer le nombre de stations concernées.<br />
Le sans plomb 95 à moins d&#8217;un euro est vendu le plus souvent dans les supermarchés. Il coûte ainsi 0,999 euro dans le magasin Leclerc de Ruffec (Charente), dans le supermarché Champion de Fouesnant (Finistère) ou dans l&#8217;hypermarché Carrefour de Dax (Landes).<br />
Chez Total, &laquo;&nbsp;certaines stations ELF sont déjà sous l&#8217;euro le litre. Il y en aura plus dans les prochains jours&nbsp;&raquo;, a déclaré Christine de Champeaux, porte-parole du <strong>groupe pétrolier</strong>.</p>
<p>Manque d&#8217;homogénéité suivant les stations</p>
<p>De nombreuses stations services ne sont toujours pas tombées en dessous d&#8217;un euro.<br />
&laquo;&nbsp;Ce manque d&#8217;homogénéité des prix s&#8217;explique notamment par les conditions d&#8217;approvisionnment en pétrole qui ne sont pas les mêmes selon les stations&nbsp;&raquo;, a indiqué le porte-parole de l&#8217;Ufip.<br />
Le litre de gazole, carburant le plus consommé en France, est déjà passé sous un euro dans de nombreuses stations-service. Il coûtait en moyenne 0,9880 euro le litre le 19 décembre, selon l&#8217;UFIP. Il avait atteint un record le 30 mai à 1,4541 euro.<br />
Le litre de fioul domestique était en moyenne de 0,5641 euro le 19 décembre. Il avait atteint un sommet, début juillet, à 1,0143 euro.</p>
<p>Le brut à 35 dollars le baril</p>
<p>L&#8217;Ufip publiera lundi sa prochaine moyenne nationale des prix des carburants.<br />
&laquo;&nbsp;Si nous tombons sous l&#8217;euro, cela sera du jamais vu depuis cinq ans&nbsp;&raquo;, a indiqué son porte-parole.<br />
Le 5 janvier 2004, la moyenne nationale des prix des carburants était passée pour la dernière fois en dessous d&#8217;un euro pour le sans plomb 95, à 0,99 cent.<br />
Le baril de brut est tombé vendredi à 35 dollars le baril, après un record à plus de 147 dollars début juillet.<br />
Le prix du super sans plomb 95 est descendu en dessous d&#8217;un euro le litre dans certaines stations-service, pour la première fois depuis 2004, ont indiqué à l&#8217;AFP des professionnels du secteur, vendredi 26 décembre.<br />
&laquo;&nbsp;Vu la chute spectaculaire du baril du pétrole, on assiste à une répercussion à la pompe et le litre de sans plomb 95 est vendu parfois moins d&#8217;un euro&nbsp;&raquo; alors qu&#8217;il avait atteint 1,50 euro au début de l&#8217;été, a expliqué à l&#8217;AFP un porte-parole de l&#8217;Union française des industries pétrolières (Ufip).<br />
L&#8217;Ufip, qui calcule chaque semaine la moyenne nationale des prix des carburants en France, n&#8217;était pas en mesure d&#8217;indiquer le nombre de stations concernées.<br />
Le sans plomb 95 à moins d&#8217;un euro est vendu le plus souvent dans les supermarchés. Il coûte ainsi 0,999 euro dans le magasin Leclerc de Ruffec (Charente), dans le supermarché Champion de Fouesnant (Finistère) ou dans l&#8217;hypermarché Carrefour de Dax (Landes).<br />
Chez Total, &laquo;&nbsp;certaines stations ELF sont déjà sous l&#8217;euro le litre. Il y en aura plus dans les prochains jours&nbsp;&raquo;, a déclaré Christine de Champeaux, porte-parole du groupe pétrolier.</p>
<p>Manque d&#8217;homogénéité suivant les stations</p>
<p>De nombreuses stations services ne sont toujours pas tombées en dessous d&#8217;un euro.<br />
&laquo;&nbsp;Ce manque d&#8217;homogénéité des prix s&#8217;explique notamment par les conditions d&#8217;approvisionnment en pétrole qui ne sont pas les mêmes selon les stations&nbsp;&raquo;, a indiqué le porte-parole de l&#8217;Ufip.<br />
Le litre de gazole, carburant le plus consommé en France, est déjà passé sous un euro dans de nombreuses stations-service. Il coûtait en moyenne 0,9880 euro le litre le 19 décembre, selon l&#8217;UFIP. Il avait atteint un record le 30 mai à 1,4541 euro.<br />
Le litre de fioul domestique était en moyenne de 0,5641 euro le 19 décembre. Il avait atteint un sommet, début juillet, à 1,0143 euro.</p>
<p>Le brut à 35 dollars le baril</p>
<p>L&#8217;Ufip publiera lundi sa prochaine moyenne nationale des prix des carburants.<br />
&laquo;&nbsp;Si nous tombons sous l&#8217;euro, cela sera du jamais vu depuis cinq ans&nbsp;&raquo;, a indiqué son porte-parole.<br />
Le 5 janvier 2004, la moyenne nationale des prix des carburants était passée pour la dernière fois en dessous d&#8217;un euro pour le sans plomb 95, à 0,99 cent.<br />
Le baril de brut est tombé vendredi à 35 dollars le baril, après un record à plus de 147 dollars début juillet.</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/leuro-a-perdu-34-cents-depuis-son-record-en-juillet/" rel="bookmark" class="crp_title">L&#8217;euro a perdu 34 cents depuis son record en juillet</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/retour-des-craintes-sur-loffre-du-petrole/" rel="bookmark" class="crp_title">Retour des craintes sur l&#8217;offre du pétrole</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/euros-dollars-pour-2010/" rel="bookmark" class="crp_title">Euros &#8211; Dollars pour 2010</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-dollar-atteint-les-niveaux-les-plus-bas-face-a-l%e2%80%99euro-en-2-mois/" rel="bookmark" class="crp_title">Le dollar atteint les niveaux les plus bas face à l’euro en 2 mois</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/plongeon-historique-de-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">Plongeon historique de Wall Street</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/le-sans-plomb-95-tombe-sous-les-un-euros-le-litre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24/12 L&#8217;euro repasse le seuil des 1.40$</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/2412-leuro-repasse-le-seuil-des-140/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/2412-leuro-repasse-le-seuil-des-140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[l économie américaine]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[la crise]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[New York 24/12/08. L&#8217;euro est en hausse face au dollar alors que les échanges sont limités à la veille des fêtes de Noël et à la suite de statistiques confirmant la crise persistante de l&#8217;économie américaine. Articles similaires:28/11 L&#8217;euro recule avec l&#8217;inflation et le chômage22/12 L&#8217;euro limite ses gains face au dollarLe dollar atteint les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York 24/12/08. L&#8217;euro est en hausse face au dollar alors que les échanges sont limités à la veille des fêtes de Noël et à la suite de statistiques confirmant la crise persistante de l&#8217;économie américaine. </p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2811-leuro-recule-avec-linflation-et-le-chomage/" rel="bookmark" class="crp_title">28/11 L&#8217;euro recule avec l&#8217;inflation et le chômage</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2212-leuro-limite-ses-gains-face-au-dollar/" rel="bookmark" class="crp_title">22/12 L&#8217;euro limite ses gains face au dollar</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-dollar-atteint-les-niveaux-les-plus-bas-face-a-l%e2%80%99euro-en-2-mois/" rel="bookmark" class="crp_title">Le dollar atteint les niveaux les plus bas face à l’euro en 2 mois</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1912-leuro-en-retrait-face-au-dollar/" rel="bookmark" class="crp_title">19/12 L&#8217;euro en retrait face au dollar</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1411-la-zone-euro-en-recession/" rel="bookmark" class="crp_title">14/11 La zone euro en récession</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/2412-leuro-repasse-le-seuil-des-140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fillon n&#8217;aime pas le p&#233;trole&#224; 150 dollars, ni &#224; 35</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/fillon-naime-pas-le-ptrole-150-dollars-ni-35/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/fillon-naime-pas-le-ptrole-150-dollars-ni-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[premier ministre]]></category>
		<category><![CDATA[ussi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Fran&#231;ois Fillon n&#8217;aime pas le baril &#224; 150 dollars, mais pas non plus celui &#224; 35. En d&#233;placement en Egypte mardi 23 d&#233;cembre, le Premier ministre fran&#231;ais a propos&#233; une &#34;discussion internationale&#34; visant&#8230; Articles similaires:Les r&#233;actions sur la d&#233;mission des dirigeants &#224; la Caisse d&#8217;EpargneL&#8217;AMF g&#232;le certains fonds expos&#233;s &#224; l&#8217;affaire MadoffLa premi&#232;re victime de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fran&ccedil;ois Fillon n&#8217;aime pas le baril &agrave; 150 dollars, mais pas non plus celui &agrave; 35. En d&eacute;<a href="http://www.placementfinancier.org"title="placement financier" >placement</a> en Egypte mardi 23 d&eacute;cembre, le Premier ministre fran&ccedil;ais a propos&eacute; une &quot;discussion internationale&quot; visant&#8230;</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-ractions-sur-la-dmission-des-dirigeants-la-caisse-depargne/" rel="bookmark" class="crp_title">Les r&eacute;actions sur la d&eacute;mission des dirigeants &agrave; la Caisse d&#8217;Epargne</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/lamf-gle-certains-fonds-exposs-laffaire-madoff/" rel="bookmark" class="crp_title">L&#8217;AMF g&egrave;le certains fonds expos&eacute;s &agrave; l&#8217;affaire Madoff</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/la-premire-victime-de-laffaire-madoff-est-un-franais/" rel="bookmark" class="crp_title">La premi&egrave;re victime de l&#8217;affaire Madoff est un Fran&ccedil;ais</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/ptrole-merrill-lynch-parle-dun-baril-moins-de-30-dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">P&eacute;trole : Merrill Lynch parle d&#8217;un baril &agrave; moins de 30 dollars</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-franais-gnreux-mais-sans-plus/" rel="bookmark" class="crp_title">Les Fran&ccedil;ais, g&eacute;n&eacute;reux mais sans plus</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/fillon-naime-pas-le-ptrole-150-dollars-ni-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23/12  Paris : cinquième séance de baisse à Paris</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/2312-paris-cinquieme-seance-de-baisse-a-paris/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/2312-paris-cinquieme-seance-de-baisse-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Europe 23/12/08. La Bourse de Paris a terminé en légère baisse mardi, le CAC 40 perdant 0,73%, tombant dans le rouge en toute fin de séance, dans un marché déserté par les investisseurs à l&#8217;approche de Noël. Articles similaires:28/10 Séance hésitante mais clôture positive à Paris12/11 La Bourse de Paris termine en fort repli24/12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Europe 23/12/08. La Bourse de Paris a terminé en légère baisse mardi, le CAC 40 perdant 0,73%, tombant dans le rouge en toute fin de séance, dans un marché déserté par les investisseurs à l&#8217;approche de Noël.</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2810-seance-hesitante-mais-cloture-positive-a-paris/" rel="bookmark" class="crp_title">28/10 Séance hésitante mais clôture positive à Paris</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-la-bourse-de-paris-termine-en-fort-repli/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 La Bourse de Paris termine en fort repli</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2412-sixieme-baisse-daffilee-a-paris/" rel="bookmark" class="crp_title">24/12 Sixième baisse d&#8217;affilée à Paris</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/0812-le-cac40-accentue-son-rebond-en-fin-de-seance/" rel="bookmark" class="crp_title">08/12 Le CAC40 accentue son rebond en fin de séance</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1311-timide-rebond-a-paris/" rel="bookmark" class="crp_title">13/11 Timide rebond à Paris</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/2312-paris-cinquieme-seance-de-baisse-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24/12 Recul spectaculaire des stocks de pétrole US</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/2412-recul-spectaculaire-des-stocks-de-petrole-us/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/2412-recul-spectaculaire-des-stocks-de-petrole-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 20:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[repli]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[New York 24/12/08. Alors qu&#8217;une hausse était attendue, les réserves hebdomadaires de pétrole accusent le coup et sont en repli de 3.1 millions de barils. Articles similaires:31/10 Le baril de pétrole a perdu 32% en un mois13/11Pétrole : correction à la hausse23/12 Le pétrole recule encore à New YorkLe sans plomb 95 tombe sous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York 24/12/08. Alors qu&#8217;une hausse était attendue, les réserves hebdomadaires de pétrole accusent le coup et sont en repli de 3.1 millions de barils.</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/3110-le-baril-de-petrole-a-perdu-32-en-un-mois/" rel="bookmark" class="crp_title">31/10 Le baril de pétrole a perdu 32% en un mois</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1311petrole-correction-a-la-hausse/" rel="bookmark" class="crp_title">13/11Pétrole : correction à la hausse</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2312-le-petrole-recule-encore-a-new-york/" rel="bookmark" class="crp_title">23/12 Le pétrole recule encore à New York</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-sans-plomb-95-tombe-sous-les-un-euros-le-litre/" rel="bookmark" class="crp_title">Le sans plomb 95 tombe sous les un euros le litre</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/retour-des-craintes-sur-loffre-du-petrole/" rel="bookmark" class="crp_title">Retour des craintes sur l&#8217;offre du pétrole</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/2412-recul-spectaculaire-des-stocks-de-petrole-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008, une ann&#233;e noire pourla banque d&#8217;investissement</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/2008-une-anne-noire-pourla-banque-dinvestissement/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/2008-une-anne-noire-pourla-banque-dinvestissement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[thomson]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
