<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placement financier a haut rendement &#187; ricain</title>
	<atom:link href="http://www.placementfinancier.org/tag/ricain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placementfinancier.org</link>
	<description>Les meilleurs taux de Placement financier a haut rendement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 08:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Faut il revenir en bourse</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/faut-il-revenir-en-bourse/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/faut-il-revenir-en-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 20:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[Produits spéculatifs]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[avions]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[beaucoup]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[cembre]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[expos]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[financiers]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[la chine]]></category>
		<category><![CDATA[la crise]]></category>
		<category><![CDATA[la grande]]></category>
		<category><![CDATA[les fonds]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[moment eric]]></category>
		<category><![CDATA[montbleu]]></category>
		<category><![CDATA[nous avons fait]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[purge]]></category>
		<category><![CDATA[question du moment]]></category>
		<category><![CDATA[rebond]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[secteur automobile]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[tait]]></category>
		<category><![CDATA[tique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placementfinancier.org/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Voici la grande question du moment.
D&#8217;aprés Eric Venet (Montbleu Finance) : « Le risque aujourd’hui est de rater le train du rebond »
Le risque aujourd’hui pour un gérant n’est plus d’être surinvesti en actions mais de rater le train du rebond selon Eric Venet, responsable de la gestion collective chez Montbleu Finance
Après la réunion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la grande question du moment.<br />
D&#8217;aprés Eric Venet (Montbleu Finance) : « <strong>Le risque aujourd’hui est de rater le train du rebond </strong>»<br />
Le risque aujourd’hui pour un gérant n’est plus d’être surinvesti en actions mais de rater le train du rebond selon Eric Venet, responsable de la gestion collective chez Montbleu Finance<br />
Après la réunion de G20 à Londres, peut-on raisonnablement espérer une sortie de crise économique dès 2009 ou bien faut-il rester très prudent?</p>
<p>Et vous qu&#8217;en pensez faut il attendre ou <strong>faut il revenir en bourse</strong> dés aujourd&#8217;hui ?<br />
Laissez nous vos commentaires<br />
 </p>
<p> </p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/quel-placement-pour-2010/" rel="bookmark">Quel placement pour 2010</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/placement-dargent-les-meilleurs-solutions-pour-placer-son-argent/" rel="bookmark">Placement d'argent. Les meilleurs solutions pour placer son argent</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/profiter-de-la-crise-financiere/" rel="bookmark">Profiter de la crise financière</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/euros-dollars-pour-2010/" rel="bookmark">Euros - Dollars pour 2010</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/faillites-des-societes-de-transport-francaise/" rel="bookmark">Faillites des societes de transport francaise</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/faut-il-revenir-en-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net recul de l&#8217;euro face au dollar pénalisé par Citigroup et les indicateurs</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/net-recul-de-leuro-face-au-dollar-penalise-par-citigroup-et-les-indicateurs/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/net-recul-de-leuro-face-au-dollar-penalise-par-citigroup-et-les-indicateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[ais]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[bas niveau]]></category>
		<category><![CDATA[beaucoup]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[billet vert]]></category>
		<category><![CDATA[brut]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[contraction]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[david gilmore]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[estimation]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[exchange analytics]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex capital markets]]></category>
		<category><![CDATA[forex exchange]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[gmt]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[incertitude]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[kruger]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[la crise]]></category>
		<category><![CDATA[la monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[livre sterling]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marchés des changes]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie européenne]]></category>
		<category><![CDATA[nationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[pente]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[pertes]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tait]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[tique]]></category>
		<category><![CDATA[ussi]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[yens]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placementfinancier.org/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro a reculé vendredi face au dollar, qui a profité d&#8217;un mouvement des investisseurs vers les valeurs refuges après l&#8217;intervention du gouvernement américain en soutien à la banque Citigroup et de sombres statistiques économiques aux Etats-Unis comme en Europe.
Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l&#8217;euro cotait 1,2671 dollar contre 1,2743 dollar jeudi soir.
La monnaie unique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro a reculé vendredi face au dollar, qui a profité d&#8217;un mouvement des investisseurs vers les valeurs refuges après l&#8217;intervention du gouvernement américain en soutien à la banque Citigroup et de sombres statistiques économiques aux Etats-Unis comme en Europe.</p>
<p>Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l&#8217;euro cotait 1,2671 dollar contre 1,2743 dollar jeudi soir.</p>
<p>La monnaie unique européenne baissait aussi face au yen à 123,78 yens contre 125,49 yens la veille au soir.</p>
<p>Le billet vert cédait également du terrain face au yen à 97,65 yens contre 98,46 yens jeudi soir.</p>
<p>&laquo;&nbsp;La fuite vers la qualité revient en force&nbsp;&raquo;, a résumé Joel Kruger, de Forex Capital Markets.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il y a beaucoup d&#8217;incertitude, les investisseurs ont donc acheté des actifs jugés peu risqués, comme le dollar, ou l&#8217;or&nbsp;&raquo;, a expliqué de son côté David Gilmore, de Forex Exchange Analytics.</p>
<p>La monnaie européenne a cependant limité ses pertes en fin de journée, alors que Wall Street remontait la pente.</p>
<p>Premier choc pour le marchés des changes, les pouvoirs publics américains vont convertir en actions ordinaires quelque 25 milliards de dollars d&#8217;actions préférentielles qu&#8217;ils détiennent déjà. Cette montée au capital constituerait une nationalisation partielle pouvant aller jusqu&#8217;à 36% du capital de Citigroup.</p>
<p>Sur le front macroéconomique, les indicateurs économiques continuent de refléter une récession profonde. Une nouvelle estimation montre une contraction de 6,2% du produit intérieur brut américain au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, en rythme annuel, contre une précédente estimation à 3,8%.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Cela ne va pas aider les banques à se remettre&nbsp;&raquo;, a estimé M. Gilmore, pour qui toutes les activités du système financier vont désormais souffrir de la crise, et plus seulement les actifs &laquo;&nbsp;toxiques&nbsp;&raquo; liés à l&#8217;immobilier.</p>
<p>En zone euro, le taux de chômage a atteint 8,2% en janvier, son plus haut niveau depuis septembre 2006 et l&#8217;inflation a fortement ralenti pour tomber à son plus bas niveau depuis juillet 1999, à 1,1%.</p>
<p>Ces statistiques plaident pour de nouvelles baisses du taux directeur de la Banque centrale européenne, qui rendraient l&#8217;euro moins attractif pour les investisseurs. Le marché anticipe un assouplissement monétaire dès jeudi.</p>
<p>Vers 22H00 GMT, la livre sterling remontait légèrement face à l&#8217;euro à 88,52 pence pour un euro, mais baissait légèrement face au dollar à 1,4310 dollar.</p>
<p>La monnaie helvétique progressait un peu face à la devise européenne, à 1,4831 franc suisse pour un euro, mais reculait face au dollar à 1,1701 franc suisse pour un dollar.</p>
<p>La monnaie chinoise a clôturé à 6,8399 yuans pour un dollar contre 6,8392 yuans pour un dollar la veille</p>
<p> </p>
<p class="txt_mini_afp">« Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© 2008 Agence France-Presse.<br />
Toutes les informations reproduites dans cette rubrique sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l’AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable écrit de l’AFP. L’AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations. »</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-dollar-atteint-les-niveaux-les-plus-bas-face-a-l%e2%80%99euro-en-2-mois/" rel="bookmark">Le dollar atteint les niveaux les plus bas face à l’euro en 2 mois</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/euros-dollars-pour-2010/" rel="bookmark">Euros - Dollars pour 2010</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2212-leuro-limite-ses-gains-face-au-dollar/" rel="bookmark">22/12 L'euro limite ses gains face au dollar</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-investisseurs-du-forex-fuient-le-risque/" rel="bookmark">Les investisseurs du forex fuient le risque</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/new-york-contre-le-franc-suisse/" rel="bookmark">New York contre le franc Suisse</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/net-recul-de-leuro-face-au-dollar-penalise-par-citigroup-et-les-indicateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19/12 L&#8217;euro en retrait face au dollar</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/1912-leuro-en-retrait-face-au-dollar/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/1912-leuro-en-retrait-face-au-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[constructeurs automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[new york 19]]></category>
		<category><![CDATA[NYFP]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>
		<category><![CDATA[vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[New York 19/12/08. L&#8217;euro est en retrait par rapport au dollar après l&#8217;annonce des autorités américaines d&#8217;un nouveau geste en direction des constructeurs automobiles américains. (NYFP 19/12/08 16h10)
Articles similaires:26/11 L'euro recule face au dollar et au yen19/12 Clôture mixte à Wall St malgré le plan sur l'auto.28/11 L'euro recule avec l'inflation et le chômage29/10 L'euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York 19/12/08. L&#8217;euro est en retrait par rapport au dollar après l&#8217;annonce des autorités américaines d&#8217;un nouveau geste en direction des constructeurs automobiles américains. (NYFP 19/12/08 16h10)</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2611-leuro-recule-face-au-dollar-et-au-yen/" rel="bookmark">26/11 L'euro recule face au dollar et au yen</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/" rel="bookmark">19/12 Clôture mixte à Wall St malgré le plan sur l'auto.</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2811-leuro-recule-avec-linflation-et-le-chomage/" rel="bookmark">28/11 L'euro recule avec l'inflation et le chômage</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2910-leuro-progresse-face-au-dollar-avant-la-fed/" rel="bookmark">29/10 L'euro progresse face au dollar avant la Fed</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2411-leuro-progresse-face-au-dollar-et-au-yen/" rel="bookmark">24/11 L'euro progresse face au dollar et au yen</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/1912-leuro-en-retrait-face-au-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19/12 Clôture mixte à Wall St malgré le plan sur l&#8217;auto.</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[ais]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bourse de New York]]></category>
		<category><![CDATA[clôture]]></category>
		<category><![CDATA[constructeurs automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[la maison blanche]]></category>
		<category><![CDATA[NYFP]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>
		<category><![CDATA[sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[vienne]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Wall Street 19/12/08. La Bourse de New York subit sa troisième séance de baisse d&#8217;affilée malgré l&#8217;annonce par la Maison Blanche d&#8217;un plan de sauvetage de 17.4Mds de dollars des constructeurs automobiles américains. (NYFP 19/12/08 23h15)
Articles similaires:04/12 Distribution et plans de restructuration pèsent à NY06/10 Wall Street évite le pire19/12 L'euro en retrait face [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Wall Street 19/12/08. La Bourse de New York subit sa troisième séance de baisse d&#8217;affilée malgré l&#8217;annonce par la Maison Blanche d&#8217;un plan de sauvetage de 17.4Mds de dollars des constructeurs automobiles américains. (NYFP 19/12/08 23h15)</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/0412-distribution-et-plans-de-restructuration-pesent-a-ny/" rel="bookmark">04/12 Distribution et plans de restructuration pèsent à NY</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/0610-wall-street-evite-le-pire/" rel="bookmark">06/10 Wall Street évite le pire</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1912-leuro-en-retrait-face-au-dollar/" rel="bookmark">19/12 L'euro en retrait face au dollar</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2609-le-dow-jones-finit-la-semaine-au-dessus-de-11000/" rel="bookmark">26/09 Le Dow Jones finit la semaine au-dessus de 11.000</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2609-le-dollar-progresse-malgre-un-pib-americain-au-ralenti/" rel="bookmark">26/09 Le dollar progresse malgré un PIB américain au ralenti</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes escroqueries financi&#232;res depuis la fin du XIXe</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/les-grandes-escroqueries-financires-depuis-la-fin-du-xixe/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/les-grandes-escroqueries-financires-depuis-la-fin-du-xixe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[affaire]]></category>
		<category><![CDATA[agrave]]></category>
		<category><![CDATA[battu]]></category>
		<category><![CDATA[bernard madoff]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[madoff]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le courtier am&#233;ricain Bernard Madoff a battu tous les records des grandes escroqueries financi&#232;res des 100 derni&#232;res ann&#233;es, avec son arnaque &#224; 50 milliards de dollars. Voici quelques exemples des grandes affaires financi&#232;res&#8230;
Articles similaires:Les banques fran&#231;aises se m&#233;fient de l'EtatCrise : Sarkozy tient &#224; un sommet internationalLe Forex n'est plus que l'ombre de lui-mêmeLa Bourse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le courtier am&eacute;ricain Bernard Madoff a battu tous les records des grandes escroqueries financi&egrave;res des 100 derni&egrave;res ann&eacute;es, avec son arnaque &agrave; 50 milliards de dollars. Voici quelques exemples des grandes affaires financi&egrave;res&#8230;</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-banques-franaises-se-mfient-de-letat/" rel="bookmark">Les banques fran&ccedil;aises se m&eacute;fient de l'Etat</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/crise-sarkozy-tient-un-sommet-international/" rel="bookmark">Crise : Sarkozy tient &agrave; un sommet international</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-forex-nest-plus-que-lombre-de-lui-meme/" rel="bookmark">Le Forex n'est plus que l'ombre de lui-même</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/la-bourse-de-paris-perdplus-de-5/" rel="bookmark">La Bourse de Paris perdplus de 5%</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/9-grandes-banques-amricaines-ont-reu-125-milliards-de-letat/" rel="bookmark">9 grandes banques am&eacute;ricaines ont re&ccedil;u 125 milliards de l'Etat</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/les-grandes-escroqueries-financires-depuis-la-fin-du-xixe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dollar atteint les niveaux les plus bas face à l’euro en 2 mois</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/le-dollar-atteint-les-niveaux-les-plus-bas-face-a-l%e2%80%99euro-en-2-mois/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/le-dollar-atteint-les-niveaux-les-plus-bas-face-a-l%e2%80%99euro-en-2-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[aises]]></category>
		<category><![CDATA[aversion]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[bas]]></category>
		<category><![CDATA[billet vert]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[devise]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[gains]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[la monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[livre sterling]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[tique]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[yens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placementfinancier.org/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Le dollar a chuté aux niveaux les plus bas en 2 mois et demi face à l’euro dans les échanges de jeudi, la coupure dramatique des taux d’intérêts par la Fed proche ayant diminué l’attrait relatif de la devise américain.
Le dollar a chuté aux niveaux les plus bas en 2 mois et demi face à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dollar a chuté aux niveaux les plus bas en 2 mois et demi face à l’euro dans les échanges de jeudi, la coupure dramatique des taux d’intérêts par la Fed proche ayant diminué l’attrait relatif de la devise américain.<br />
Le dollar a chuté aux niveaux les plus bas en 2 mois et demi face à l’euro dans les échanges de jeudi, la coupure dramatique des taux d’intérêts par la Fed proche ayant diminué l’attrait relatif de la devise américain.</p>
<p>L’euro a continué d’enregistrer des gains de la veille au dessus de 1.44$, la Fed ayant coupé le loyer de l’argent virtuellement à 0%, augmentant le différentiel de taux d’intérêts en faveur de la monnaie unique.</p>
<p>L’euro s’est également renforcé face à la livre sterling après les commentaires des officiels de la Banque d’Angleterre selon lesquels la Banque centrale pourrait couper les taux d’intérêts de façon agressive pour éviter la récession.</p>
<p>« L’euro pourrait atteindre la parité face à l’euro dans les semaines à venir » affirmait Mr Tokyada, manager à la division Forex à la HSBC au Japon.<br />
Le dollar est resté proche des niveaux les plus bas en 13 ans face au yen, les taux d’intérêts aux Etats Unis étant maintenant en dessous des niveaux au Japon.</p>
<p>« Les mouvements dans les marchés actuellement sont fonction des différentiels des taux d’intérêts, en rajoutant également l’aversion du risque en faveur du yen », affirmait Mr Inoue. « Le dollar pourrait s’affaiblir à 1.50$ si le niveau à 1.47$ est cassé. Face au yen le billet vert pourrait chuter à 85 yens, surtout si l’on des mauvaises nouvelles au sujet des constructeurs automobiles US » poursuivait Mr Inoue.</p>
<p>L’euro s’échangeait à 1.4476$ vers 09.00 GMT après avoir atteint un plus haut à 1.4495$ un peu plus tôt.</p>
<p>A la différence de la politique agressive en matières de taux d’intérêts poursuivie par la Fed et la Banque d’Angleterre, , la BCE a essayé de calmer les expectatives sur une coupure importante des taux en janvier. </p>
<p>Les investisseurs attendent aujourd’hui les ventes de détail britanniques, ainsi que l’indice mesurant la confiance des investisseurs en Allemagne à 9.30 GMT.</p>
<p>Du côté des Etas Unis les déclarations de chômage hebdomadaires sont attendues à 13.30 GMT, l’indice mesurant l’activité manufacturière dans le district étant publié à 15.00 GMT, les chiffres étant attendues au rouge dans les deux cas.<br />
<a href="http://www.placementfinancier.org">Placementfinancier</a>.org</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/net-recul-de-leuro-face-au-dollar-penalise-par-citigroup-et-les-indicateurs/" rel="bookmark">Net recul de l'euro face au dollar pénalisé par Citigroup et les indicateurs</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-informations-americaines-ne-sont-d%e2%80%99aucun-secours/" rel="bookmark">Les informations américaines ne sont d’aucun secours</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/scores-elevees-face-au-dollar-a-la-bourse-de-new-york/" rel="bookmark">Scores élevées face au dollar à la bourse de New York</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-dollar-est-incapable-d%e2%80%99etendre-ses-benefices/" rel="bookmark">Le dollar est incapable d’étendre ses bénéfices</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/new-york-contre-le-franc-suisse/" rel="bookmark">New York contre le franc Suisse</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/le-dollar-atteint-les-niveaux-les-plus-bas-face-a-l%e2%80%99euro-en-2-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel &#224; d&#233;bloquer les actifs de Lehman gel&#233;s &#224; Londres</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/appel-dbloquer-les-actifs-de-lehman-gels-londres/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/appel-dbloquer-les-actifs-de-lehman-gels-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[agrave]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollars]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brother]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
