<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placement financier a haut rendement &#187; séance</title>
	<atom:link href="http://www.placementfinancier.org/tag/seance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placementfinancier.org</link>
	<description>Les meilleurs taux de Placement financier a haut rendement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>23/12  Paris : cinquième séance de baisse à Paris</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/2312-paris-cinquieme-seance-de-baisse-a-paris/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/2312-paris-cinquieme-seance-de-baisse-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Europe 23/12/08. La Bourse de Paris a terminé en légère baisse mardi, le CAC 40 perdant 0,73%, tombant dans le rouge en toute fin de séance, dans un marché déserté par les investisseurs à l&#8217;approche de Noël. Articles similaires:28/10 Séance hésitante mais clôture positive à Paris12/11 La Bourse de Paris termine en fort repli24/12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Europe 23/12/08. La Bourse de Paris a terminé en légère baisse mardi, le CAC 40 perdant 0,73%, tombant dans le rouge en toute fin de séance, dans un marché déserté par les investisseurs à l&#8217;approche de Noël.</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2810-seance-hesitante-mais-cloture-positive-a-paris/" rel="bookmark" class="crp_title">28/10 Séance hésitante mais clôture positive à Paris</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-la-bourse-de-paris-termine-en-fort-repli/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 La Bourse de Paris termine en fort repli</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2412-sixieme-baisse-daffilee-a-paris/" rel="bookmark" class="crp_title">24/12 Sixième baisse d&#8217;affilée à Paris</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/0812-le-cac40-accentue-son-rebond-en-fin-de-seance/" rel="bookmark" class="crp_title">08/12 Le CAC40 accentue son rebond en fin de séance</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1311-timide-rebond-a-paris/" rel="bookmark" class="crp_title">13/11 Timide rebond à Paris</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/2312-paris-cinquieme-seance-de-baisse-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19/12 Clôture mixte à Wall St malgré le plan sur l&#8217;auto.</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[la maison blanche]]></category>
		<category><![CDATA[NYFP]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>
		<category><![CDATA[sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[vienne]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Wall Street 19/12/08. La Bourse de New York subit sa troisième séance de baisse d&#8217;affilée malgré l&#8217;annonce par la Maison Blanche d&#8217;un plan de sauvetage de 17.4Mds de dollars des constructeurs automobiles américains. (NYFP 19/12/08 23h15) Articles similaires:04/12 Distribution et plans de restructuration pèsent à NY19/12 17.4Mds de dollars alloues aux constructeurs auto. US21/11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Wall Street 19/12/08. La Bourse de New York subit sa troisième séance de baisse d&#8217;affilée malgré l&#8217;annonce par la Maison Blanche d&#8217;un plan de sauvetage de 17.4Mds de dollars des constructeurs automobiles américains. (NYFP 19/12/08 23h15)</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/0412-distribution-et-plans-de-restructuration-pesent-a-ny/" rel="bookmark" class="crp_title">04/12 Distribution et plans de restructuration pèsent à NY</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1912-174mds-de-dollars-alloues-aux-constructeurs-auto-us/" rel="bookmark" class="crp_title">19/12 17.4Mds de dollars alloues aux constructeurs auto. US</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2111-wall-street-termine-la-seance-en-beaute/" rel="bookmark" class="crp_title">21/11 Wall Street termine la séance en beauté</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/0512-hartford-permet-a-wall-st-doublier-le-chomage/" rel="bookmark" class="crp_title">05/12 Hartford permet à Wall St d&#8217;oublier le chômage</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/11 Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 05:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Wall Street 12/11/08. Le Dow Jones repasse sous les 8300 points, le Nasdaq sous les 1500 et le S&#38;P se rapproche des 850. L&#8217;ambiance est très morose sur le floor de Wall Street. (NYFP 12/11/08 22h15) Source flux Articles similaires:11/11 Nouveau coup de déprime à Wall Street12/11 La Bourse de Paris termine en fort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Wall Street 12/11/08. Le Dow Jones repasse sous les 8300 points, le Nasdaq sous les 1500 et le S&amp;P se rapproche des 850. L&#8217;ambiance est très morose sur le floor de Wall Street. (NYFP 12/11/08 22h15)</p>
<p><small><small><a href="http://link.brightcove.com/services/link/bcpid958998185/bclid27607636/bctid1917449901?src=mrss" target="_blank"><span style="color: #000000;">Source</span></a> <a href="http://www.placementfinancier.org/feed" target="_blank"><span style="color: #000000;">flux</span></a></small></small></p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1111-nouveau-coup-de-deprime-a-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">11/11 Nouveau coup de déprime à Wall Street</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-la-bourse-de-paris-termine-en-fort-repli/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 La Bourse de Paris termine en fort repli</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-bourses-dasie-dvissent/" rel="bookmark" class="crp_title">Les Bourses d&#8217;Asie d&eacute;vissent</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1111-le-baril-sous-les-60-dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">11/11 Le baril sous les 60 dollars</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2011-le-dj-perd-444-points-le-sp-se-retrouve-a-752/" rel="bookmark" class="crp_title">20/11 Le DJ perd 444 points, le S&#038;P se retrouve à 752</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bourses europ&#233;ennes ouvrent en baisse</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/les-bourses-europennes-ouvrent-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/les-bourses-europennes-ouvrent-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 13 novembre, les Bourses européennes ont ouvert en baisse. En début de séance, Paris perdait 1,17% à 3.196,03 points, Londres 1,06% et Francfort 0,46%.Un peu plus tôt, les Bourses asiatiques ont dévissé,&#8230; Source flux Articles similaires:Les Bourses d&#8217;Asie d&#233;vissentLes Bourses europ&#233;ennessans tendanceLe baril&#160;de p&#233;trole&#160;en passede tomber sous&#160;les 50&#160;dollars ?Les ministres belges touch&#233;s par les d&#233;boires de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 13 novembre, les Bourses européennes ont ouvert en baisse. En début de séance, Paris perdait 1,17% à 3.196,03 points, Londres 1,06% et Francfort 0,46%.Un peu plus tôt, les Bourses asiatiques ont dévissé,&#8230;</p>
<p><small><small><a href="http://www.challenges.fr/actualites/finance_et_marches/20081113.CHA8354/les_bourses_europeennes_ouvrent_en_baisse.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">Source</span></a> <a href="http://www.placementfinancier.org/feed" target="_blank"><span style="color: #000000;">flux</span></a></small></small></p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-bourses-dasie-dvissent/" rel="bookmark" class="crp_title">Les Bourses d&#8217;Asie d&eacute;vissent</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-bourses-europennessans-tendance/" rel="bookmark" class="crp_title">Les Bourses europ&eacute;ennessans tendance</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-barilde-ptroleen-passede-tomber-sousles-50dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">Le baril&nbsp;de p&eacute;trole&nbsp;en passede tomber sous&nbsp;les 50&nbsp;dollars ?</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-ministres-belges-touchs-par-les-dboires-de-lehman-et-fortis/" rel="bookmark" class="crp_title">Les ministres belges touch&eacute;s par les d&eacute;boires de Lehman et Fortis</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-barilde-ptrole-en-routevers-les-50dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">Le baril&nbsp;de p&eacute;trole en routevers les 50&nbsp;dollars</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/les-bourses-europennes-ouvrent-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20/10 Enfin l&#8217;accalmie!</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/2010-enfin-laccalmie/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/2010-enfin-laccalmie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[la crise]]></category>
		<category><![CDATA[NYFP]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Europe 20/10/08. Les mesures prises depuis le début de la crise semblent enfin en mesure de calmer les esprits. Veolia et SG terminent toutefois la séance à la baisse. (NYFP 20/10/08 18h00) Source flux Articles similaires:30/10 Le CAC40 termine proche de l&#8217;équilibre26/11 LVMH et PPR font trébucher le CAC4024/12 Sixième baisse d&#8217;affilée à Paris28/10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Europe 20/10/08. Les mesures prises depuis le début de la crise semblent enfin en mesure de calmer les esprits. Veolia et SG terminent toutefois la séance à la baisse. (NYFP 20/10/08 18h00)</p>
<p><small><small><a href='http://link.brightcove.com/services/link/bcpid958998185/bclid27607636/bctid1866688230?src=mrss' target='_blank'><font color='black'>Source</font></a> <a href='http://www.placementfinancier.org/feed' target='_blank'><font color='black'>flux</font></a></small></small></p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/3010-le-cac40-termine-proche-de-lequilibre/" rel="bookmark" class="crp_title">30/10 Le CAC40 termine proche de l&#8217;équilibre</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2611-lvmh-et-ppr-font-trebucher-le-cac40/" rel="bookmark" class="crp_title">26/11 LVMH et PPR font trébucher le CAC40</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2412-sixieme-baisse-daffilee-a-paris/" rel="bookmark" class="crp_title">24/12 Sixième baisse d&#8217;affilée à Paris</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2810-seance-hesitante-mais-cloture-positive-a-paris/" rel="bookmark" class="crp_title">28/10 Séance hésitante mais clôture positive à Paris</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1411-le-cac40-termine-la-semaine-sous-les-3300-points/" rel="bookmark" class="crp_title">14/11 Le CAC40 termine la semaine sous les 3300 points</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/2010-enfin-laccalmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

