<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placement financier a haut rendement &#187; wall street</title>
	<atom:link href="http://www.placementfinancier.org/tag/wall-street/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.placementfinancier.org</link>
	<description>Les meilleurs taux de Placement financier a haut rendement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Net recul de l&#8217;euro face au dollar pénalisé par Citigroup et les indicateurs</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/net-recul-de-leuro-face-au-dollar-penalise-par-citigroup-et-les-indicateurs/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/net-recul-de-leuro-face-au-dollar-penalise-par-citigroup-et-les-indicateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[incertitude]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[kruger]]></category>
		<category><![CDATA[l euro]]></category>
		<category><![CDATA[la crise]]></category>
		<category><![CDATA[la monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[livre sterling]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marchés des changes]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie européenne]]></category>
		<category><![CDATA[nationalisation]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[pente]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[pertes]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[tait]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[tique]]></category>
		<category><![CDATA[ussi]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>
		<category><![CDATA[yens]]></category>
		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placementfinancier.org/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro a reculé vendredi face au dollar, qui a profité d&#8217;un mouvement des investisseurs vers les valeurs refuges après l&#8217;intervention du gouvernement américain en soutien à la banque Citigroup et de sombres statistiques économiques aux Etats-Unis comme en Europe. Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l&#8217;euro cotait 1,2671 dollar contre 1,2743 dollar jeudi soir. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro a reculé vendredi face au dollar, qui a profité d&#8217;un mouvement des investisseurs vers les valeurs refuges après l&#8217;intervention du gouvernement américain en soutien à la banque Citigroup et de sombres statistiques économiques aux Etats-Unis comme en Europe.</p>
<p>Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l&#8217;euro cotait 1,2671 dollar contre 1,2743 dollar jeudi soir.</p>
<p>La monnaie unique européenne baissait aussi face au yen à 123,78 yens contre 125,49 yens la veille au soir.</p>
<p>Le billet vert cédait également du terrain face au yen à 97,65 yens contre 98,46 yens jeudi soir.</p>
<p>&laquo;&nbsp;La fuite vers la qualité revient en force&nbsp;&raquo;, a résumé Joel Kruger, de Forex Capital Markets.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il y a beaucoup d&#8217;incertitude, les investisseurs ont donc acheté des actifs jugés peu risqués, comme le dollar, ou l&#8217;or&nbsp;&raquo;, a expliqué de son côté David Gilmore, de Forex Exchange Analytics.</p>
<p>La monnaie européenne a cependant limité ses pertes en fin de journée, alors que Wall Street remontait la pente.</p>
<p>Premier choc pour le marchés des changes, les pouvoirs publics américains vont convertir en actions ordinaires quelque 25 milliards de dollars d&#8217;actions préférentielles qu&#8217;ils détiennent déjà. Cette montée au capital constituerait une nationalisation partielle pouvant aller jusqu&#8217;à 36% du capital de Citigroup.</p>
<p>Sur le front macroéconomique, les indicateurs économiques continuent de refléter une récession profonde. Une nouvelle estimation montre une contraction de 6,2% du produit intérieur brut américain au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, en rythme annuel, contre une précédente estimation à 3,8%.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Cela ne va pas aider les banques à se remettre&nbsp;&raquo;, a estimé M. Gilmore, pour qui toutes les activités du système financier vont désormais souffrir de la crise, et plus seulement les actifs &laquo;&nbsp;toxiques&nbsp;&raquo; liés à l&#8217;immobilier.</p>
<p>En zone euro, le taux de chômage a atteint 8,2% en janvier, son plus haut niveau depuis septembre 2006 et l&#8217;inflation a fortement ralenti pour tomber à son plus bas niveau depuis juillet 1999, à 1,1%.</p>
<p>Ces statistiques plaident pour de nouvelles baisses du taux directeur de la Banque centrale européenne, qui rendraient l&#8217;euro moins attractif pour les investisseurs. Le marché anticipe un assouplissement monétaire dès jeudi.</p>
<p>Vers 22H00 GMT, la livre sterling remontait légèrement face à l&#8217;euro à 88,52 pence pour un euro, mais baissait légèrement face au dollar à 1,4310 dollar.</p>
<p>La monnaie helvétique progressait un peu face à la devise européenne, à 1,4831 franc <a href="http://www.placementfinancier.org/meilleur-placement-financier-en-suisse/"title="placement financier en Suisse" >suisse</a> pour un euro, mais reculait face au dollar à 1,1701 franc suisse pour un dollar.</p>
<p>La monnaie chinoise a clôturé à 6,8399 yuans pour un dollar contre 6,8392 yuans pour un dollar la veille</p>
<p> </p>
<p class="txt_mini_afp">« Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© 2008 Agence France-<a href="http://www.redaction-presse.com"title="communiqué de presse" >Presse</a>.<br />
Toutes les informations reproduites dans cette rubrique sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l’AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable écrit de l’AFP. L’AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions qui ne peuvent être exclus, ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations. »</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-dollar-atteint-les-niveaux-les-plus-bas-face-a-l%e2%80%99euro-en-2-mois/" rel="bookmark" class="crp_title">Le dollar atteint les niveaux les plus bas face à l’euro en 2 mois</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-investisseurs-du-forex-fuient-le-risque/" rel="bookmark" class="crp_title">Les investisseurs du forex fuient le risque</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2411-leuro-progresse-face-au-dollar-et-au-yen/" rel="bookmark" class="crp_title">24/11 L&#8217;euro progresse face au dollar et au yen</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2212-leuro-limite-ses-gains-face-au-dollar/" rel="bookmark" class="crp_title">22/12 L&#8217;euro limite ses gains face au dollar</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2412-leuro-repasse-le-seuil-des-140/" rel="bookmark" class="crp_title">24/12 L&#8217;euro repasse le seuil des 1.40$</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/net-recul-de-leuro-face-au-dollar-penalise-par-citigroup-et-les-indicateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19/12 Clôture mixte à Wall St malgré le plan sur l&#8217;auto.</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[la maison blanche]]></category>
		<category><![CDATA[NYFP]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[ricain]]></category>
		<category><![CDATA[sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[vienne]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Wall Street 19/12/08. La Bourse de New York subit sa troisième séance de baisse d&#8217;affilée malgré l&#8217;annonce par la Maison Blanche d&#8217;un plan de sauvetage de 17.4Mds de dollars des constructeurs automobiles américains. (NYFP 19/12/08 23h15) Articles similaires:04/12 Distribution et plans de restructuration pèsent à NY19/12 17.4Mds de dollars alloues aux constructeurs auto. US21/11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Wall Street 19/12/08. La Bourse de New York subit sa troisième séance de baisse d&#8217;affilée malgré l&#8217;annonce par la Maison Blanche d&#8217;un plan de sauvetage de 17.4Mds de dollars des constructeurs automobiles américains. (NYFP 19/12/08 23h15)</p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/0412-distribution-et-plans-de-restructuration-pesent-a-ny/" rel="bookmark" class="crp_title">04/12 Distribution et plans de restructuration pèsent à NY</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1912-174mds-de-dollars-alloues-aux-constructeurs-auto-us/" rel="bookmark" class="crp_title">19/12 17.4Mds de dollars alloues aux constructeurs auto. US</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2111-wall-street-termine-la-seance-en-beaute/" rel="bookmark" class="crp_title">21/11 Wall Street termine la séance en beauté</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/0512-hartford-permet-a-wall-st-doublier-le-chomage/" rel="bookmark" class="crp_title">05/12 Hartford permet à Wall St d&#8217;oublier le chômage</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/1912-cloture-mixte-a-wall-st-malgre-le-plan-sur-lauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Express cherche &#224; obtenir 3,5 milliards du Tr&#233;sor</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/american-express-cherche-obtenir-35-milliards-du-trsor/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/american-express-cherche-obtenir-35-milliards-du-trsor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[services financiers]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[American Express cherche à obtenir une aide fédérale d&#8217;environ 3,5 milliards de dollars. Une information du Wall Street Journal qui intervient, mercredi 12 novembre, alors que le groupe de services financiers américain a obtenu&#8230; Source flux Articles similaires:Le Tr&#233;sor am&#233;ricain renonce &#224; racheter des actifs invendablesMorgan Stanley supprime 10% des effectifs de son activit&#233; march&#233;Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>American Express cherche à obtenir une aide fédérale d&#8217;environ 3,5 milliards de dollars. Une information du Wall Street Journal qui intervient, mercredi 12 novembre, alors que le groupe de services financiers américain a obtenu&#8230;</p>
<p><small><small><a href="http://www.challenges.fr/actualites/finance_et_marches/20081112.CHA8325/american_express_cherche_a_obtenir_35_milliards_du_tres.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">Source</span></a> <a href="http://www.placementfinancier.org/feed" target="_blank"><span style="color: #000000;">flux</span></a></small></small></p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-trsor-amricain-renonce-racheter-des-actifs-invendables/" rel="bookmark" class="crp_title">Le Tr&eacute;sor am&eacute;ricain renonce &agrave; racheter des actifs invendables</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/morgan-stanley-supprime-10-des-effectifs-de-son-activit-march/" rel="bookmark" class="crp_title">Morgan Stanley supprime 10% des effectifs de son activit&eacute; march&eacute;</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-barilde-ptrole-en-routevers-les-50dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">Le baril&nbsp;de p&eacute;trole en routevers les 50&nbsp;dollars</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-bourses-dasie-dvissent/" rel="bookmark" class="crp_title">Les Bourses d&#8217;Asie d&eacute;vissent</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/la-cdc-va-avancer-en-urgence-10-milliards-aux-banques/" rel="bookmark" class="crp_title">La CDC va avancer en urgence 10 milliards aux banques</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/american-express-cherche-obtenir-35-milliards-du-trsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/11 La Bourse de Paris termine en fort repli</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/1211-la-bourse-de-paris-termine-en-fort-repli/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/1211-la-bourse-de-paris-termine-en-fort-repli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Europe 12/11/08. La Bourse de Paris a terminé en très fort repli mercredi, le CAC 40 perdant 3,07% à 3,233,96 points à la clôture, dans un marché peu actif plombé par Wall Street. (NYFP 12/11/08 18h00) Source flux Articles similaires:12/11 Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street11/11 Nouveau coup de déprime à Wall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Europe 12/11/08. La Bourse de Paris a terminé en très fort repli mercredi, le CAC 40 perdant 3,07% à 3,233,96 points à la clôture, dans un marché peu actif plombé par Wall Street. (NYFP 12/11/08 18h00)</p>
<p><small><small><a href="http://link.brightcove.com/services/link/bcpid958998185/bclid27607636/bctid1917449894?src=mrss" target="_blank"><span style="color: #000000;">Source</span></a> <a href="http://www.placementfinancier.org/feed" target="_blank"><span style="color: #000000;">flux</span></a></small></small></p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1111-nouveau-coup-de-deprime-a-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">11/11 Nouveau coup de déprime à Wall Street</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-barilde-ptrole-en-routevers-les-50dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">Le baril&nbsp;de p&eacute;trole en routevers les 50&nbsp;dollars</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-barilde-ptroleen-passede-tomber-sousles-50dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">Le baril&nbsp;de p&eacute;trole&nbsp;en passede tomber sous&nbsp;les 50&nbsp;dollars ?</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2011-le-dj-perd-444-points-le-sp-se-retrouve-a-752/" rel="bookmark" class="crp_title">20/11 Le DJ perd 444 points, le S&#038;P se retrouve à 752</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/1211-la-bourse-de-paris-termine-en-fort-repli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11/11 Nouveau coup de déprime à Wall Street</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/1111-nouveau-coup-de-deprime-a-wall-street/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/1111-nouveau-coup-de-deprime-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Wall Street 11/11/08. Le passage du baril de pétrole sous la barre des 60 dollars a permis aux indices américains de limiter un peu la casse. Ils clôturent toutefois dans le rouge. GM au plus bas depuis 1943. (NYFP 11/11/08 22h15) Source flux Articles similaires:12/11 Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street11/11 Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Wall Street 11/11/08. Le passage du baril de pétrole sous la barre des 60 dollars a permis aux indices américains de limiter un peu la casse. Ils clôturent toutefois dans le rouge. GM au plus bas depuis 1943. (NYFP 11/11/08 22h15)</p>
<p><small><small><a href="http://link.brightcove.com/services/link/bcpid958998185/bclid27607636/bctid1913974053?src=mrss" target="_blank"><span style="color: #000000;">Source</span></a> <a href="http://www.placementfinancier.org/feed" target="_blank"><span style="color: #000000;">flux</span></a></small></small></p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1111-le-baril-sous-les-60-dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">11/11 Le baril sous les 60 dollars</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-la-bourse-de-paris-termine-en-fort-repli/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 La Bourse de Paris termine en fort repli</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2310-le-baril-en-hausse-a-la-veille-de-la-reunion-de-lopep/" rel="bookmark" class="crp_title">23/10 Le baril en hausse à la veille de la réunion de l&#8217;OPEP</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-lindustrie-automobile-dans-loeil-du-cyclone/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 L&#8217;industrie automobile dans l&#8217;oeil du cyclone</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/1111-nouveau-coup-de-deprime-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bourses d&#8217;Asie d&#233;vissent</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/les-bourses-dasie-dvissent/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/les-bourses-dasie-dvissent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 06:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[indice dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[indice nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle journée noire en perspective. jeudi 13 novembre, les Bourses asiatiques dévissait, dans le sillage de Wall Street la veille. La Bourse de New York a vu l&#8217;indice Dow Jones s&#8217;effondrer de 4,73% et l&#8217;indice Nasdaq de 5,17%. En cause:&#8230; Source flux Articles similaires:Les Bourses europ&#233;ennes ouvrent en baisse12/11 Troisième séance de baisse consécutive à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle journée noire en perspective. jeudi 13 novembre, les Bourses asiatiques dévissait, dans le sillage de Wall Street la veille. La Bourse de New York a vu l&#8217;indice Dow Jones s&#8217;effondrer de 4,73% et l&#8217;indice Nasdaq de 5,17%. En cause:&#8230;</p>
<p><small><small><a href="http://www.challenges.fr/actualites/finance_et_marches/20081113.CHA8354/les_bourses_dasie_devissent.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">Source</span></a> <a href="http://www.placementfinancier.org/feed" target="_blank"><span style="color: #000000;">flux</span></a></small></small></p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-bourses-europennes-ouvrent-en-baisse/" rel="bookmark" class="crp_title">Les Bourses europ&eacute;ennes ouvrent en baisse</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/le-barilde-ptroleen-passede-tomber-sousles-50dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">Le baril&nbsp;de p&eacute;trole&nbsp;en passede tomber sous&nbsp;les 50&nbsp;dollars ?</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-ministres-belges-touchs-par-les-dboires-de-lehman-et-fortis/" rel="bookmark" class="crp_title">Les ministres belges touch&eacute;s par les d&eacute;boires de Lehman et Fortis</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/natixis-a-perdu-234-millionsau-3e-trimestre/" rel="bookmark" class="crp_title">Natixis a perdu 234 millionsau 3e trimestre</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/les-bourses-dasie-dvissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/11 Troisième séance de baisse consécutive à Wall Street</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 05:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Wall Street 12/11/08. Le Dow Jones repasse sous les 8300 points, le Nasdaq sous les 1500 et le S&#38;P se rapproche des 850. L&#8217;ambiance est très morose sur le floor de Wall Street. (NYFP 12/11/08 22h15) Source flux Articles similaires:11/11 Nouveau coup de déprime à Wall Street12/11 La Bourse de Paris termine en fort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clôture Wall Street 12/11/08. Le Dow Jones repasse sous les 8300 points, le Nasdaq sous les 1500 et le S&amp;P se rapproche des 850. L&#8217;ambiance est très morose sur le floor de Wall Street. (NYFP 12/11/08 22h15)</p>
<p><small><small><a href="http://link.brightcove.com/services/link/bcpid958998185/bclid27607636/bctid1917449901?src=mrss" target="_blank"><span style="color: #000000;">Source</span></a> <a href="http://www.placementfinancier.org/feed" target="_blank"><span style="color: #000000;">flux</span></a></small></small></p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1111-nouveau-coup-de-deprime-a-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">11/11 Nouveau coup de déprime à Wall Street</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1211-la-bourse-de-paris-termine-en-fort-repli/" rel="bookmark" class="crp_title">12/11 La Bourse de Paris termine en fort repli</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/les-bourses-dasie-dvissent/" rel="bookmark" class="crp_title">Les Bourses d&#8217;Asie d&eacute;vissent</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1111-le-baril-sous-les-60-dollars/" rel="bookmark" class="crp_title">11/11 Le baril sous les 60 dollars</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2011-le-dj-perd-444-points-le-sp-se-retrouve-a-752/" rel="bookmark" class="crp_title">20/11 Le DJ perd 444 points, le S&#038;P se retrouve à 752</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/1211-troisieme-seance-de-baisse-consecutive-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20/10 Dégel sur le marché interbancaire, Wall St approuve</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/2010-degel-sur-le-marche-interbancaire-wall-st-approuve/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/2010-degel-sur-le-marche-interbancaire-wall-st-approuve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[NYFP]]></category>
		<category><![CDATA[ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ouverture Wall Street 20/10/08. La Bourse de New York ouvre en hausse, la poursuite de la détente sur le front des taux interbancaires laisse entrevoir un retour de la confiance sur les marchés du crédit. (NYFP 20/10/08 16h15) Source flux Articles similaires:07/11 Chasse aux bonnes affaires à Wall Street19/12 17.4Mds de dollars alloues aux constructeurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouverture Wall Street 20/10/08. La Bourse de New York ouvre en hausse, la poursuite de la détente sur le front des taux interbancaires laisse entrevoir un retour de la confiance sur les marchés du crédit. (NYFP 20/10/08 16h15)</p>
<p><small><small><a href='http://link.brightcove.com/services/link/bcpid958998185/bclid27607636/bctid1867274901?src=mrss' target='_blank'><font color='black'>Source</font></a> <a href='http://www.placementfinancier.org/feed' target='_blank'><font color='black'>flux</font></a></small></small></p>
<div id="crp_related"><h3>Articles similaires:</h3><ul><li><a href="http://www.placementfinancier.org/0711-chasse-aux-bonnes-affaires-a-wall-street/" rel="bookmark" class="crp_title">07/11 Chasse aux bonnes affaires à Wall Street</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/1912-174mds-de-dollars-alloues-aux-constructeurs-auto-us/" rel="bookmark" class="crp_title">19/12 17.4Mds de dollars alloues aux constructeurs auto. US</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2811-wall-street-a-lequilibre-au-lendemain-de-thanksgiving/" rel="bookmark" class="crp_title">28/11 Wall Street à l&#8217;équilibre au lendemain de Thanksgiving</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/2410-chute-generalisee-des-places-financieres/" rel="bookmark" class="crp_title">24/10 Chute généralisée des places financières</a></li><li><a href="http://www.placementfinancier.org/3110-wall-street-oscille-autour-de-lequilibre/" rel="bookmark" class="crp_title">31/10 Wall Street oscille autour de l&#8217;équilibre</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.placementfinancier.org/2010-degel-sur-le-marche-interbancaire-wall-st-approuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17/10 Le CAC 40 a gagné 4.68% vendredi, 4.83% sur la semaine</title>
		<link>http://www.placementfinancier.org/1710-le-cac-40-a-gagne-468-vendredi-483-sur-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.placementfinancier.org/1710-le-cac-40-a-gagne-468-vendredi-483-sur-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[NYFP]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[rebond]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Clôture Europe 17/10/08. La Bourse de Paris termine sur un gain de 4.68% à 3329.92 points, dans un marché qui a continué à tirer partie du rebond de Wall Street la veille. (NYFP 17/10/08 18h00) Source flux Articles similaires:12/11 La Bourse de Paris termine en fort repli28/11 Le CAC40 finit la semaine sur un gain [...]]]></description>
